2025학년도 2학기 강의 시간표(산학연(W1) 606호)
구분 | 강의시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 |
|
|
|
|
|
1.5 | 09:30~10:00 | |||||
2 | 10:00-10:30 | |||||
2.5 | 10:30~11:00 | |||||
3 | 11:00-11:30 | |||||
3.5 | 11:30~12:00 | |||||
4 | 12:00-12:30 | |||||
4.5 | 12:30~13:00 | |||||
5 | 13:00-13:30 |
|
|
|
|
|
5.5 | 13:30~14:00 | |||||
6 | 14:00-14:30 | |||||
6.5 | 14:30~15:00 | |||||
7 | 15:00-15:30 | |||||
7.5 | 15:30~16:00 | |||||
8 | 16:00-16:30 |
|
||||
8.5 | 16:30~17:00 | |||||
9 | 17:00-17:30 | |||||
9.5 | 17:30~18:00 | |||||
10 | 18:00-18:30 | |||||
10.5 | 18:30~19:00 |
문의 : 에너지과학기술대학원 행정실 (산학연교육연구관(W1) 613호 / 042-821-8604 )
2025학년도 2학기 강의 시간표(산학연(W1) 602호)
구분 | 강의시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 |
|
||||
1.5 | 09:30~10:00 | |||||
2 | 10:00-10:30 | |||||
2.5 | 10:30~11:00 |
|
|
|
|
|
3 | 11:00-11:30 | |||||
3.5 | 11:30~12:00 | |||||
4 | 12:00-12:30 | |||||
4.5 | 12:30~13:00 | |||||
5 | 13:00-13:30 | |||||
5.5 | 13:30~14:00 |
|
|
|||
6 | 14:00-14:30 | |||||
6.5 | 14:30~15:00 | |||||
7 | 15:00-15:30 |
|
|
|||
7.5 | 15:30~16:00 | |||||
8 | 16:00-16:30 | |||||
8.5 | 16:30~17:00 |
|
|
|||
9 | 17:00-17:30 | |||||
9.5 | 17:30~18:00 | |||||
10 | 18:00-18:30 | |||||
10.5 | 18:30~19:00 |
문의 : 에너지과학기술대학원 행정실 (산학연교육연구관(W1) 613호 / 042-821-8604 )
2025학년도 2학기 강의 시간표(산학연(W1) 603호)
구분 | 강의시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 | 대학원 [4312-5158-00] 수소생산 및 활용기술 (정남기) |
대학원 [4310-5034-00] 에너지 캡스톤디자인6 (이규복) |
|||
1.5 | 09:30~10:00 | |||||
2 | 10:00-10:30 | |||||
2.5 | 10:30~11:00 | |||||
3 | 11:00-11:30 | |||||
3.5 | 11:30~12:00 | |||||
4 | 12:00-12:30 | |||||
4.5 | 12:30~13:00 | |||||
5 | 13:00-13:30 | 대학원 [4310-5039-01] 논문연구4 (신혜영) |
||||
5.5 | 13:30~14:00 | [1220-2011-00] 이차전지개론 (김성수) |
[1220-2009-00] 태양광 에너지개론 (임종철) |
[1220-2011-00] 이차전지개론 (김성수) |
||
6 | 14:00-14:30 | |||||
6.5 | 14:30~15:00 | |||||
7 | 15:00-15:30 | [1220-2009-00] 태양광 에너지개론 (임종철) |
||||
7.5 | 15:30~16:00 | |||||
8 | 16:00-16:30 | 대학원 [4310-5028-00] 에너지 기술세미나2 (임종철) |
대학원 [4311-5119-00] 압전발전소재 (김경남) |
대학원 [4311-5132-00] 흡착소재특론 (조철희) |
||
8.5 | 16:30~17:00 | |||||
9 | 17:00-17:30 | |||||
9.5 | 17:30~18:00 | |||||
10 | 18:00-18:30 | |||||
10.5 | 18:30~19:00 |
문의 : 에너지과학기술대학원 행정실 (산학연교육연구관(W1) 613호 / 042-821-8604 )
2025학년도 2학기 강의 시간표(산학연(W1) 615호)
구분 | 강의시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 | |||||
1.5 | 09:30~10:00 | |||||
2 | 10:00-10:30 | |||||
2.5 | 10:30~11:00 | |||||
3 | 11:00-11:30 | |||||
3.5 | 11:30~12:00 | |||||
4 | 12:00-12:30 | |||||
4.5 | 12:30~13:00 | |||||
5 | 13:00-13:30 | 대학원 [4311-5160-00] 차세대에너지소재 (신혜영) |
||||
5.5 | 13:30~14:00 | |||||
6 | 14:00-14:30 | |||||
6.5 | 14:30~15:00 | |||||
7 | 15:00-15:30 | |||||
7.5 | 15:30~16:00 | |||||
8 | 16:00-16:30 | |||||
8.5 | 16:30~17:00 | |||||
9 | 17:00-17:30 | |||||
9.5 | 17:30~18:00 | |||||
10 | 18:00-18:30 | |||||
10.5 | 18:30~19:00 |
문의 : 에너지과학기술대학원 행정실 (산학연교육연구관(W1) 613호 / 042-821-8604 )